Elizabeth Keystone[1] | 1672 | George Ostler[2] | Elizabeth Smith[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1684 | - 1728 | - 1716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Ostler[4] | Elizabeth Ostler[5] | Catherine Ostler[6] | Mary Ostler[7] | Jane Ostler[8] | William Taylor[9] | 1711 | Grace Ostler[10] | John Ostler[11] | Anne Ostler[12] | George Ostler[13] | 1725 | Sarah Theaker[14] | William Ostler[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1673 - 1674 | 1675 - | 1678 - | 1687 - 1696 | 1689 - | 1691 - | 1693 - 1722 | - 1695 | 1695 - 1764 | -1758 | 1698 - 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Brumby | Rachel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Ostler[16] | Elizabeth | William Ostler[17] | Mary Ostler[18] | Edward Ostler[19] | 1757 | Ann Fieldson[20] | Adam Pickworth[21] | 1761 | Elizabeth Ostler[22] | George Ostler[23] | Sarah Ostler[24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1726 - 1792 | 1729 - | 1731 - | 1733 - 1783 | 1737 - 1831 | 1736 - | 1740 - 1741 | 1741 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Priestly[25] | Mary Ostler[26] | Sarah Ostler[27] | John Parker[28] | 1782 | Sarah Ostler[29] | William Ostler[30] | 1785 | Susan Vessey[31] | John Ostler[32] | Elizabeth Ostler[33] | John Ross[34] | 1783 | Sarah Ostler[35] | William Ostler[36] | 1796 | Rebecca Brumby[37] | William Ostler[38] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 - ? | 1756 - | 1759 - ? | 1763 - 1834 | 1748 - | 1757 - 1837 | 1760 - 1766 | 1765 - | 1768 - 1838 | 1777 - 1848 | 1771 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Ostler[39] | William Pinder[40] | Elizabeth Ostler[41] | Sarah Ostler[42] | Nicholas Ostler[43] | 1826 | Jane Odling[44] | Mary Ostler[45] | Aaron Brumby Ostler[46] | 1833 | Susan Ansell[47] | Frederick Wells[48] | 1834 | Rebecca Ostler[49] | Ann Ostler[50] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1786 - | 1793 - | 1796 - | 1797 - 1871 | 1805 - 1891 | 1799 - | 1803 - 1854 | (1) | 1810 - | 1798 - | 1805 - | 1806 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Ostler Tree | John Ostler | Sarah[51] | 1859 | Aaron Ostler[52] | 1861 | Hannah Ramsdil[53] | Elizabeth Ostler | George Ostler[54] | 1863 | Elizabeth Wigglesworth[55] | Rachel Ostler[56] | 1861 | William Horsley[57] | Joseph Proctor[58] | Charlotte Ostler[59] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828 - 1829 | 1835 - | 1830 - 1906 | 1827-1896 | 1832 - 1833 | 1834 - | 1840 - 1916 | 1837-1 | 1836-bef1871 | 1836-a | 1839 - ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Ostler[60] | 1890 | Annie E Barker[61] | Alice Ostler[62] | See Foster Tree | George Ostler[63] | 1889 | Mary S Smith[64] | Frederick Ostler[65] | William H Horsley[66] | Annie[67] | Robert Horsley[68] | William H Busher[69] | 1884 | Rachel Proctor[70] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862- | 1869 - | 1865 - 1951 | 1864 - 1937 | 1866 - 1946 | 1866 -1866 | 1862 - | 1862 - ? | 1864 - ? | 1857 - | 1859 - ~1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Richmond[71] | 1919 | Alice Ostler[72] | Robert R Ostler[73] | 1925 | Nellie Dinsdale[74] | Clement G Ostler[75] | 1919 | Bertha[76] | Frederick V E Ostler[77] | Gwendoline Corns | William P Busher[78] | 1919 | Beatrice Gregory[79] | Charles Lackington[80] | 1916 | Ethel H Busher[81] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 - | 1891 - | 1901 - | 1900 - | 1891 -1945 | 1896 - | 1898 - | 1887-~1929 | 1887 - 1967 | 1889 - 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(femail) Richmond[82] | James C Richmond[83] | Wilfred A Bland | 1956 | Barbara N Ostler[84] | Robert G B Ostler[85] | 1957 | Barbara P Cripps | Richard D Ostler[86] | John R Ostler[87] | 1961 | Patricia A Leonard [88] | Joan Ostler | Pamela Ostler | Eric A Whittaker | 1942 | Ethel N Lackington[89] | Brian J Megaughey[90] | Betty Lackington[91] | George W Wilson[92] | 1947 | Dorothy Lackington[93] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 - 1922 | 1923 - 1997 | 1926 - | 1930 - | 1934 - | 1934 - | 1937 - | 1917 - | 1919 - 1996 | 1920 - 1993 | 1923 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella Bland | Arthur Bland | Nicholas C R Ostler[94] | Belinda M E Ostler[95] | Jessica R Ostler[96] | Nigel Ostler | Jane E Ostler[97] | Catherine E Ostler[98] | Hugh R Whittaker[99] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 - 7 | 1965 - | 1967 - | 1966 - | 1968 - | 1945 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Two sons Aaron Brumby b 3rd Feb 1834 St Pancras & Thomas Henry Brumby b 14 March 1835 St Pancras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1841 Census: | Thomas (34), a clerk to the post office, married Harriott Sarah Anne Hunneman (42)on 15th Jun 1869 at St. James's Church Clapham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Ostler 50 (Carpenter) found in Butchery Street W Esther 50 2C Harriett & Frederick 1841 651/9 Signed John Ostler's death certificate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward Ostler 46 (Carpenter) found in St Martin's Row W Mary 40 2c Caroline & Hoohn 1841 651/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return to gregormacgregor.com | William Ostler 25 (Cow Ruper) found Bullring Terrace W Elizabeth 1841 651/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward Ostler 40 (Joiner) found in Good Lane W Hannah 35 1841 651/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Ostler 45 (A Laborer) found in Good Lane 651/17 |